ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | MORO VISCONTI Filippo | ![]() | NC | 2008 | 0 |
2 | BAVAGNOLI Edoardo | ![]() | NC | 2007 | 0 |
3 | BELTRAMI Giulio | ![]() | NC | 2007 | 0 |
4 | DI MARCO Raffaele | ![]() | NC | 2006 | 0 |
5 | NEPI Alice | ![]() | NC | 2006 | 0 |
6 | NUZI Edoardo | ![]() | NC | 2006 | 0 |
7 | TUFARIELLO Matteo | ![]() | NC | 2006 | 0 |
8 | JONGMOON Ho | ![]() | NC | 2005 | 0 |
9 | MORO VISCONTI Giorgio | ![]() | NC | 2005 | 0 |
10 | SANSONI Lorenzo | ![]() | NC | 2005 | 0 |
11 | CAVALIERI Riccardo | ![]() | NC | 2004 | 0 |
12 | FELLEGARA Penelope | ![]() | NC | 2004 | 0 |
13 | FOSSATI Carlo | ![]() | NC | 2004 | 0 |
14 | TERMINI Pietro Marco | ![]() | NC | 2004 | 0 |
15 | CADEI Aljoscia | ![]() | NC | 2003 | 0 |
16 | D'ELIA Enrico | ![]() | NC | 2003 | 0 |
17 | DOSSI Tommaso | ![]() | NC | 2003 | 0 |
18 | FORTEBRACCI Edoardo | ![]() | NC | 2003 | 0 |
19 | FRAU Niccolò | ![]() | NC | 2003 | 0 |
20 | LEPORE Luca | ![]() | NC | 2003 | 0 |
21 | MARICONTI Edoardo | ![]() | NC | 2003 | 0 |
22 | MAZZONE Nicolas | ![]() | NC | 2003 | 0 |
23 | TARTARO Ludovico | ![]() | NC | 2003 | 0 |
24 | IANNETTI Guglielmo | ![]() | NC | 2001 | 0 |
25 | FRAU Jacopo | ![]() | NC | 2000 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CIRCOLO SCACCHI MONZA-ITA)