1 NC Baluta Elena Teodora, K=30, Elo=1440, ID=188836
7° Torneo CIG U18 "Chess Projects Club", Milano, 22/11/2019, 22/11/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Ovidi Marco 1335 105 0.64 0.0 0.0 3.0
2 W 6 NC Tonutti Davide 1425 15 0.52 0.0 0.0 2.0
3 B 4 NC Di Bartolomeo Adrian 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 5 NC Di Nicola Carena Ari 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 3 NC Canoro Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -81, PRtg= 616 1416 2.66 0.0 0.0

2 NC Baluta Luca Nicolae , K=30, Elo=1440, ID=188476
7° Torneo CIG U18 "Chess Projects Club", Milano, 22/11/2019, 22/11/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 3N Tonutti Marco 1288 152 0.70 0.0 0.0 4.5
2 B 5 NC Di Nicola Carena Ari 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 12 NC Gargiulo Filippo 1204 236 0.80 0.0 1.0 3.0
4 B 16 NC Beatrice Lorenzo Mar 1065 375 0.91 0.5 1.5 2.5
5 W 4 NC Di Bartolomeo Adrian 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = -27, PRtg=1287 1287 3.41 2.5 6.0

3 NC Canoro Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=170833
7° Torneo CIG U18 "Chess Projects Club", Milano, 22/11/2019, 22/11/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Baldeschi Niccolo' 1275 165 0.72 0.0 0.0 3.0
2 W 15 NC Cara Romeo Lavinia 1155 285 0.84 0.0 0.0 3.0
3 B 5 NC Di Nicola Carena Ari 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 6 NC Tonutti Davide 1425 15 0.52 0.0 1.0 2.0
5 B 1 NC Baluta Elena Teodora 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -33, PRtg=1275 1347 3.08 2.0 4.0

4 NC Di Bartolomeo Adrian, K=30, Elo=1440, ID=187931
7° Torneo CIG U18 "Chess Projects Club", Milano, 22/11/2019, 22/11/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Gargiulo Filippo 1204 236 0.80 0.0 0.0 3.0
2 B 16 NC Beatrice Lorenzo Mar 1065 375 0.91 0.0 0.0 2.5
3 W 1 NC Baluta Elena Teodora 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 15 NC Cara Romeo Lavinia 1155 285 0.84 0.0 1.0 3.0
5 B 2 NC Baluta Luca Nicolae 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -75, PRtg=1021 1261 3.55 1.0 3.0

5 NC Di Nicola Carena Ari, K=30, Elo=1440, ID=180905
7° Torneo CIG U18 "Chess Projects Club", Milano, 22/11/2019, 22/11/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Bombardieri Lorenzo 1170 270 0.83 0.0 0.0 2.0
2 W 2 NC Baluta Luca Nicolae 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 3 NC Canoro Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 1 NC Baluta Elena Teodora 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 16 NC Beatrice Lorenzo Mar 1065 375 0.91 0.0 1.0 2.5
var = -66, PRtg=1071 1311 3.24 1.0 2.0

6 NC Tonutti Davide , K=30, Elo=1425, ID=179293
7° Torneo CIG U18 "Chess Projects Club", Milano, 22/11/2019, 22/11/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Soncin Riccardo 1164 261 0.82 0.0 0.0 2.5
2 B 1 NC Baluta Elena Teodora 1440 15 0.48 1.0 1.0 0.0
3 W 13 NC Bombardieri Lorenzo 1170 255 0.81 0.0 1.0 2.0
4 B 3 NC Canoro Lorenzo 1440 15 0.48 1.0 2.0 2.0
5 W 15 NC Cara Romeo Lavinia 1155 270 0.83 0.0 2.0 3.0
var = -42, PRtg=1202 1274 3.42 2.0 6.0

7 NC Carrideo Simone , K= 0, Elo=1399, ID=184908
7° Torneo CIG U18 "Chess Projects Club", Milano, 22/11/2019, 22/11/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC Cara Romeo Lavinia 1155 244 0.80 1.0 1.0 3.0
2 W 11 NC Baldeschi Niccolo' 1275 124 0.67 1.0 2.0 3.0
3 B 10 3N Tonutti Marco 1288 111 0.65 0.5 2.5 4.5
4 W 8 NC Giacomobono Sergio 1385 14 0.52 1.0 3.5 3.5
5 B 9 NC Ovidi Marco 1335 64 0.59 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1654 1288 3.23 4.5 13.5

8 NC Giacomobono Sergio , K= 0, Elo=1385, ID=180727
7° Torneo CIG U18 "Chess Projects Club", Milano, 22/11/2019, 22/11/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC Beatrice Lorenzo Mar 1065 320 0.87 1.0 1.0 2.5
2 B 12 NC Gargiulo Filippo 1204 181 0.74 1.0 2.0 3.0
3 W 14 NC Soncin Riccardo 1164 221 0.78 0.5 2.5 2.5
4 B 7 NC Carrideo Simone 1399 14 0.48 0.0 2.5 4.5
5 W 13 NC Bombardieri Lorenzo 1170 215 0.77 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1349 1200 3.64 3.5 11.5

9 NC Ovidi Marco , K= 0, Elo=1335, ID=164277
7° Torneo CIG U18 "Chess Projects Club", Milano, 22/11/2019, 22/11/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC Baluta Elena Teodora 1440 105 0.36 1.0 1.0 0.0
2 B 14 NC Soncin Riccardo 1164 171 0.73 0.0 1.0 2.5
3 W 15 NC Cara Romeo Lavinia 1155 180 0.74 1.0 2.0 3.0
4 B 12 NC Gargiulo Filippo 1204 131 0.68 1.0 3.0 3.0
5 W 7 NC Carrideo Simone 1399 64 0.41 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1344 1272 2.92 3.0 10.0

10 3N Tonutti Marco , K= 0, Elo=1288, ID=167852
7° Torneo CIG U18 "Chess Projects Club", Milano, 22/11/2019, 22/11/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC Baluta Luca Nicolae 1440 152 0.30 1.0 1.0 2.5
2 W 13 NC Bombardieri Lorenzo 1170 118 0.66 1.0 2.0 2.0
3 W 7 NC Carrideo Simone 1399 111 0.35 0.5 2.5 4.5
4 B 14 NC Soncin Riccardo 1164 124 0.67 1.0 3.5 2.5
5 B 11 NC Baldeschi Niccolo' 1275 13 0.52 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1656 1290 2.50 4.5 13.5

11 NC Baldeschi Niccolo' , K= 0, Elo=1275, ID=179046
7° Torneo CIG U18 "Chess Projects Club", Milano, 22/11/2019, 22/11/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC Canoro Lorenzo 1440 165 0.28 1.0 1.0 2.0
2 B 7 NC Carrideo Simone 1399 124 0.33 0.0 1.0 4.5
3 W 16 NC Beatrice Lorenzo Mar 1065 210 0.77 1.0 2.0 2.5
4 B 13 NC Bombardieri Lorenzo 1170 105 0.64 1.0 3.0 2.0
5 W 10 3N Tonutti Marco 1288 13 0.48 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1344 1272 2.50 3.0 10.0

12 NC Gargiulo Filippo , K= 0, Elo=1204, ID=161848
7° Torneo CIG U18 "Chess Projects Club", Milano, 22/11/2019, 22/11/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC Di Bartolomeo Adrian 1440 236 0.20 1.0 1.0 1.0
2 W 8 NC Giacomobono Sergio 1385 181 0.26 0.0 1.0 3.5
3 B 2 NC Baluta Luca Nicolae 1440 236 0.20 1.0 2.0 2.5
4 W 9 NC Ovidi Marco 1335 131 0.32 0.0 2.0 3.0
5 W 14 NC Soncin Riccardo 1164 40 0.56 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1425 1353 1.54 3.0 9.0

13 NC Bombardieri Lorenzo , K= 0, Elo=1170, ID=171214
7° Torneo CIG U18 "Chess Projects Club", Milano, 22/11/2019, 22/11/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Di Nicola Carena Ari 1440 270 0.17 1.0 1.0 1.0
2 B 10 3N Tonutti Marco 1288 118 0.34 0.0 1.0 4.5
3 B 6 NC Tonutti Davide 1425 255 0.19 1.0 2.0 2.0
4 W 11 NC Baldeschi Niccolo' 1275 105 0.36 0.0 2.0 3.0
5 B 8 NC Giacomobono Sergio 1385 215 0.23 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1291 1363 1.29 2.0 8.0

14 NC Soncin Riccardo , K= 0, Elo=1164, ID=170216
7° Torneo CIG U18 "Chess Projects Club", Milano, 22/11/2019, 22/11/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC Tonutti Davide 1425 261 0.18 1.0 1.0 2.0
2 W 9 NC Ovidi Marco 1335 171 0.27 1.0 2.0 3.0
3 B 8 NC Giacomobono Sergio 1385 221 0.22 0.5 2.5 3.5
4 W 10 3N Tonutti Marco 1288 124 0.33 0.0 2.5 4.5
5 B 12 NC Gargiulo Filippo 1204 40 0.44 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1327 1327 1.44 2.5 10.5

15 NC Cara Romeo Lavinia , K= 0, Elo=1155, ID=176873
7° Torneo CIG U18 "Chess Projects Club", Milano, 22/11/2019, 22/11/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC Carrideo Simone 1399 244 0.20 0.0 0.0 4.5
2 B 3 NC Canoro Lorenzo 1440 285 0.16 1.0 1.0 2.0
3 B 9 NC Ovidi Marco 1335 180 0.26 0.0 1.0 3.0
4 W 4 NC Di Bartolomeo Adrian 1440 285 0.16 1.0 2.0 1.0
5 B 6 NC Tonutti Davide 1425 270 0.17 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1480 1408 0.95 3.0 7.0

16 NC Beatrice Lorenzo Mar, K= 0, Elo=1065, ID=179834
7° Torneo CIG U18 "Chess Projects Club", Milano, 22/11/2019, 22/11/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC Giacomobono Sergio 1385 320 0.13 0.0 0.0 3.5
2 W 4 NC Di Bartolomeo Adrian 1440 375 0.09 1.0 1.0 1.0
3 B 11 NC Baldeschi Niccolo' 1275 210 0.23 0.0 1.0 3.0
4 W 2 NC Baluta Luca Nicolae 1440 375 0.09 0.5 1.5 2.5
5 B 5 NC Di Nicola Carena Ari 1440 375 0.09 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1396 1396 0.63 2.5 6.0