Torneo Internazionale Holiday Inn Milan Assago 2012, 4° turno Open A

Classifica al turno 4
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 3.0 1 GM Lazic Miroljub 2464 2935 SRB 3.5 4.0 2135.3
2 3.0 12 Pinna Ferdinando 1936 2951 ITA 3.0 4.5 2151.0
3 2.0 2 FM Sbarra Marco 2254 2318 ITA 4.5 6.0 2193.3
4 1.5 6 Quaranta Cristiano 2105 2162 ITA 4.5 5.5 2162.3
5 1.5 5 Miracola Massimilian 2111 2016 ITA 4.5 5.5 2016.0
6 1.5 4 Andreoni Giuseppe 2118 2006 ITA 4.5 5.5 2005.7
7 1.5 3 Massironi Marco 2224 1997 ITA 4.0 4.5 1996.7
8 1.5 7 Tramalloni Luca 2094 2090 ITA 3.5 4.0 2090.3
9 1.5 9 Ranfagni Stefano 2022 2053 ITA 3.0 3.5 2053.3
10 1.0 13 Mondal Prince (W) 1912 1305 ITA 3.5 4.0 1976.3
11 1.0 10 Ventura Salvatore 2007 1994 ITA 3.0 4.5 2119.0
12 1.0 14 Di Giuseppe Giovanni 1899 1258 ITA 3.0 3.0 2005.0
13 0.5 8 Sala Giovanni 2047 1952 ITA 4.5 5.5 2225.0
14 0.5 11 Pace Roberto 1987 1890 ITA 3.0 3.5 2050.7
Abbinamento turno 4
Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IDW-IDB Risult.
1 — Pinna Ferdinando (3.0) GM Lazic Miroljub (3.0) 12-1
2 FM Sbarra Marco (2.0) — Miracola Massimiliano (1.5) 2-5
3 — Massironi Marco (1.5) — Tramalloni Luca (1.5) 3-7
4 — Andreoni Giuseppe (1.5) — Ranfagni Stefano (1.5) 4-9
5 — Quaranta Cristiano (1.5) — Di Giuseppe Giovanni (1.0) 6-14
6 — Ventura Salvatore (1.0) — Sala Giovanni (0.5) 10-8
7 — Pace Roberto (0.5) — BYE (0.0) 11-0 1F-0F
Condividi sui tuoi social: