Torneo Internazionale Holiday Inn Milan Assago 2012, 4° turno Open B

Abbinamento turno 4
Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IDW-IDB Risult.
1 1N SCOVAZZI Tullio (2.5) 1N SIMONE Marco (2.5) 8-1
2 CM BARRERA Pietro (2.5) 1N POPOVICH Fabio (2.5) 2-3
3 1N GOZZINI Giambattista (2.0) 1N OTERI Aldo (2.0) 4-5
4 3N OSSOLI Giuseppe (1.5) 2N ROSSETTI Matteo (1.5) 13-9
5 1N COLICA Daniele (1.0) 3N LUNGHI Samuele (1.0) 6-17
6 2N ALBANO Francesco (1.0) 2N D’ASTE Federico (1.0) 10-14
7 NC SIMEONE Giulio Maria (1.0) 3N PIPITONE Filippo Mas (1.0) 18-11
8 NC ATTUATI Luca (1.0) NC KOUREAS Panicos (0.5) 15-16
9 3N CALABRESE Maurizio (0.5) — BYE (0.0) 12-0 1F-0F

Classifica al turno 4
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 2.5 2 CM BARRERA Pietro 1855 2020 PV 4.5 5.5 1746.7
2 2.5 3 1N POPOVICH Fabio 1851 1958 CR 4.5 5.0 1685.0
3 2.5 8 1N SCOVAZZI Tullio 1675 1899 MI 4.0 5.0 1625.7
4 2.5 1 1N SIMONE Marco 1881 2012 MI 3.5 4.5 1738.7
5 2.0 4 1N GOZZINI Giambattista 1846 1817 BG 4.5 6.0 1691.7
6 2.0 5 1N OTERI Aldo 1811 1735 BG 3.5 4.5 1610.0
7 2.0 7 2N VERI’ Giustino (W) 1698 1807 MI 3.0 3.5 1681.7
8 1.5 9 2N ROSSETTI Matteo 1620 1552 BO 3.5 4.5 1551.7
9 1.5 13 3N OSSOLI Giuseppe 1526 1555 MI 3.0 3.5 1554.7
10 1.0 6 1N COLICA Daniele 1752 1553 MI 4.5 5.5 1678.3
11 1.0 10 2N ALBANO Francesco 1609 1511 MI 4.0 5.0 1635.7
12 1.0 17 3N LUNGHI Samuele 1406 1476 MI 3.5 4.5 1601.0
13 1.0 11 3N PIPITONE Filippo Mas 1548 1482 RM 3.5 4.0 1607.0
14 1.0 14 2N D’ASTE Federico 1519 1463 MI 3.0 4.0 1588.3
15 1.0 15 NC ATTUATI Luca 1456 1574 BG 3.0 3.5 1699.0
16 1.0 18 NC SIMEONE Giulio Maria 1371 1435 MI 3.0 3.5 1560.0
17 0.5 16 NC KOUREAS Panicos 1447 1318 PV 3.5 4.5 1590.7
18 0.5 12 3N CALABRESE Maurizio 1534 1286 MI 3.5 4.5 1559.3
Condividi sui tuoi social: