Torneo Internazionale Holiday Inn Milan Assago 2012, 3° turno Seniores

Abbinamento turno 3
Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IDW-IDB Risult.
1 2N MADASCHI Sergio (2.0) 1N CILLO Angelo (1.5) 8-2
2 1N RANZATO Paolo (1.5) 2N MARIUCCI Felice (1.0) 1-4
3 2N BERENDINO Giacomo (1.0) 2N MARCHESOTTI Giovanni (0.5) 6-7
4 1N SCARPELLINI Felice (0.5) 1N ROTTONDI Paolo (0.0) 3-5

CLASSIFICA

 
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 2.0 8 2N MADASCHI Sergio 1537 2440 MI 1.0 1.5 1639.5
2 1.5 2 1N CILLO Angelo 1767 1931 MI 1.5 2.5 1737.5
3 1.5 1 1N RANZATO Paolo 1840 1918 VE 1.5 1.5 1724.5
4 1.0 4 2N MARIUCCI Felice 1727 1632 MI 2.0 2.5 1632.0
5 1.0 6 2N BERENDINO Giacomo 1635 1725 PA 1.5 1.5 1724.5
6 0.5 7 2N MARCHESOTTI Giovanni 1552 1439 MI 2.0 2.5 1632.0
7 0.5 3 1N SCARPELLINI Felice 1727 1447 BG 1.0 1.5 1639.5
8 0.0 5 1N ROTTONDI Paolo 1682 938 MI 1.5 2.5 1737.5

Condividi sui tuoi social: