Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
17NC Carrideo Simone 13991654ITA 4.5 0.5 17.0 14.75 1434.6
2103N Tonutti Marco 12881656ITA 4.5 0.5 14.5 12.25 1380.6
38NC Giacomobono Sergio 13851349ITA 3.5 0.0 14.5 8.75 1418.6
411NC Baldeschi Niccolo' 12751344ITA 3.0 0.0 15.5 6.50 1454.4
59NC Ovidi Marco 13351344ITA 3.0 0.0 13.0 6.00 1300.4
612NC Gargiulo Filippo 12041425ITA 3.0 0.0 12.5 6.00 1265.6
715NC Cara Romeo Lavinia 11551480ITA 3.0 0.0 12.5 5.00 1299.2
814NC Soncin Riccardo 11641327ITA 2.5 0.0 16.0 6.75 1395.2
92NC Baluta Luca Nicolae 14401287ITA 2.5 0.0 12.0 3.25 1313.8
1016NC Beatrice Lorenzo Maria 10651396ITA 2.5 0.0 11.0 3.25 1214.4
1113NC Bombardieri Lorenzo 11701291ITA 2.0 0.0 14.0 3.00 1324.4
126NC Tonutti Davide 14251202ITA 2.0 0.0 9.5 2.00 1197.8
133NC Canoro Lorenzo 14401275ITA 2.0 0.0 9.0 1.00 1142.6
144NC Di Bartolomeo Adrian 14401021ITA 1.0 0.0 11.0 0.00 1240.8
155NC Di Nicola Carena Arianna 14401071ITA 1.0 0.0 9.0 0.00 1173.0
161NC Baluta Elena Teodora 1440616ITA 0.0 0.0 9.0 0.00 1182.6
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents