TORNEI GIOVANILI ESORDIENTI ED ESPERTI
Sabato 10 gennaio 2026
Under 8: nati nel 2018 e successivi
Under 10: nati nel 2016 e nel 2017
Under 12/16: nati dal 2015 al 2010
NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI: 50
PROGRAMMA
ore 14:15 Ritrovo
ore 14:45 Inizio Torneo
ore 18:15 Premiazione
ore 18:30 Conclusione
TORNEO ESORDIENTI
Turni: 5
Tempo di riflessione: 20 minuti
Coppa: 1°/2°/3° classificato
Medaglioni: 1°/2°/3° classificato Categorie U8 – U10 – U14
Medaglia di partecipazione per tutti i partecipanti non vincitori di altri premi
TORNEO ESPERTI
Turni: 5
Tempo di riflessione: 15 minuti + 30 secondi di incremento dalla 1° mossa / 20 minuti
Coppa 1°/2°/3° classificato
Medaglioni: 1° classificato Categorie U8 – U10 – U12 – U18
Medaglia di partecipazione per tutti i partecipanti non vincitori di altri premi
Calendario dei Tornei Giovanili - I trimestre 2026
10 gennaio 2026
21 marzo 2026
6 giugno 2026
SEDE DI GIOCO
Chess Projects Club c/o
CNP Vita Assicura
via Arbe 49 – 20125 Milano
ORARIO DI APERTURA: (14.00/18.30)


MODULO DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione: 15 € – sconto speciale a 10 € per studenti dei corsi curricolari in svolgimento la mattina
Iscrizione obbligatoria tramite invio del form in questa pagina e pagamento della quota a mezzo bonifico bancario come segue:
Beneficiario: Chess Projects Associazione Sportiva Dilettantistica
BANCA POPOLARE DI MILANO Via A. Da Giussano – Milano
IBAN: IT57H0503401610000000009316
Causale: Torneo Giovanile Chess Projects Club 10/01/26 + Nome e cognome del giocatore
Numero massimo di iscritti: 50
Chiusura delle iscrizioni: ore 23.00 del giovedì precedente al torneo
Nota importante: per motivi organizzativi non sarà possibile presentarsi senza essersi iscritti in precedenza. Qualunque familiare abbia necessità di accedere alla struttura dovrà essersi registrato per tempo inserendo nome e cognome nel form di iscrizione (max. 2 accompagnatori). Le persone non registrate non saranno ammesse nella sala.
ISCRIZIONI CHIUSE
ELENCO DEI GIOCATORI ISCRITTI
TORNEO ESPERTI
Ricaricare la pagina per visualizzare l’elenco aggiornato:
Ctrl + F5 (Windows)
Shift + icona Refresh del browser (Mac)
| Cognome | Nome | Data di nascita | Istituto scolastico |
|---|---|---|---|
| Cernuto | Francesco | 17/09/2016 | Leone xiii |
| Colombo | Edoardo | 30/10/2016 | Junior college |
| Furiosi | Flavio | 03/11/2013 | Bellani Monza |
| Job | Filippo Matteo | 15/08/2010 | Vittorio veneto |
| PARASHAR | PRAMATH | 28/01/2013 | BLOOM INTERNATIONAL SCHOOL |
| Passafiume Alfieri | Federico | 28/04/2014 | Collegio San Carlo |
| Ponti | Edoardo | 23/04/2014 | Collegio San Carlo |
| Rovida | Marco | 27/06/2017 | Junior college |
| Tommasi Sabbadini | Giovanni | 13/05/2015 | ST LOUIS COLONNA |
| Cognome | Nome | Data di nascita | Istituto scolastico |
ELENCO DEI GIOCATORI ISCRITTI
TORNEO ESORDIENTI
Ricaricare la pagina per visualizzare l’elenco aggiornato:
Ctrl + F5 (Windows)
Shift + icona Refresh del browser (Mac)
| Cognome | Nome | Data di nascita | Istituto scolastico |
|---|---|---|---|
| Aliberti Polini | Celeste | 11/11/2016 | Istituto Immacolata Concezione |
| Balsano | Andrea | 30/06/2018 | Leone XIII |
| Bardini | Lorenzo | 26/07/2016 | SCUOLA PARITARIA GIOVANNI XXIII |
| Bellelli | Federico | 13/02/2019 | Leone XIII |
| Belozorovich | Leonardo | 16/12/2012 | Fara |
| Beyerle | Maddalena | 12/03/2017 | Leone XIII |
| Bini | Leonardo | 16/09/2015 | Collegio San Carlo |
| Brykailo | Mykailo | 23/05/2014 | Legnano |
| Caineri | Livia | 19/02/2018 | Collegio San Carlo - Milano |
| Cartesegna | Sergio Elio | 21/04/2016 | Immacolata Concezione |
| Cartesegna | Michelangelo | 01/01/2019 | Immacolata Concezione |
| Chianese | Matteo | 10/06/2014 | Collegio San Carlo |
| Ciocca | Federico | 16/02/2017 | Collegio San Carlo |
| Frangioni | Nicolò | 16/11/2016 | IMMACOLATA CONCEZIONE |
| Gianstefani | Leo | 10/01/2026 | BDC School |
| Guida | Antonino | 06/09/2018 | Bdc school |
| Kofitsas | Christos | 29/10/2016 | St Louis Colonna |
| laneri | elia | 11/04/2016 | ISTITUTO IMMACOLATA CONCEZIONE |
| Lisi | Valentina Vittoria | 05/05/2014 | San Carlo |
| MACRI' | GIUSEPPE | 08/07/2014 | COLLEGIO SAN CARLO |
| Martinelli | Valerio | 11/04/2015 | Immacolata Concezione |
| Meriggi | Francesco | 28/10/2016 | Immacolata Concezione |
| Miskoen Narin | Eda | 09/03/2016 | St Louis Colonna |
| Moretti | Carlo | 24/05/2016 | Immacolata Concezione |
| Puccioni | Flavio | 19/12/2015 | Collegio San Carlo |
| Quaglio | Riccardo | 01/04/2015 | I.C. Pezzani viale Puglie |
| Rosales Orquera | Constantino | 24/09/2015 | Collegio San Carlo |
| Schmid | Giulio | 04/06/2015 | Collegio S. Carlo - Milano |
| Semeraro | Elena | 28/11/2016 | Istituto Immacolata Concezione |
| Taurasi | Fiorigia | 07/11/2018 | Collegio San Carlo |
| Valsecchi | Jacopo Simone | 30/04/2017 | Giovanni XXIII |
| vantaggiato forneris | mia | 22/12/2015 | buon pastore |
| Wei | Zicheng Chris | 14/03/2015 | Leone xiii |
| Cognome | Nome | Data di nascita | Istituto scolastico |

