TORNEI GIOVANILI ESORDIENTI ED ESPERTI
Sabato 21 marzo 2026
Under 8: nati nel 2018 e successivi
Under 10: nati nel 2016 e nel 2017
Under 12/16: nati dal 2015 al 2010
NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI: 50
PROGRAMMA
ore 14:15 Ritrovo
ore 14:45 Inizio Torneo
ore 18:15 Premiazione
ore 18:30 Conclusione
TORNEO ESORDIENTI
Turni: 5
Tempo di riflessione: 20 minuti
Coppa: 1°/2°/3° classificato
Medaglioni: 1°/2°/3° classificato Categorie U8 – U10 – U14
Medaglia di partecipazione per tutti i partecipanti non vincitori di altri premi
TORNEO ESPERTI
Turni: 5
Tempo di riflessione: 15 minuti + 30 secondi di incremento dalla 1° mossa / 20 minuti
Coppa 1°/2°/3° classificato
Medaglioni: 1° classificato Categorie U8 – U10 – U12 – U18
Medaglia di partecipazione per tutti i partecipanti non vincitori di altri premi
Calendario dei Tornei Giovanili - I trimestre 2026
10 gennaio 2026
21 marzo 2026
6 giugno 2026
SEDE DI GIOCO
Chess Projects Club c/o
CNP Vita Assicura
via Arbe 49 – 20125 Milano
ORARIO DI APERTURA: (14.00/18.30)


MODULO DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione: 15 € – sconto speciale a 10 € per studenti dei corsi curricolari in svolgimento la mattina
Iscrizione obbligatoria tramite invio del form in questa pagina e pagamento della quota a mezzo bonifico bancario come segue:
Beneficiario: Chess Projects Associazione Sportiva Dilettantistica
BANCA POPOLARE DI MILANO Via A. Da Giussano – Milano
IBAN: IT57H0503401610000000009316
Causale: Torneo Giovanile Chess Projects Club 21/03/26 + Nome e cognome del giocatore
Numero massimo di iscritti: 50
Chiusura delle iscrizioni: ore 23.00 del giovedì precedente al torneo
Nota importante: per motivi organizzativi non sarà possibile presentarsi senza essersi iscritti in precedenza. Qualunque familiare abbia necessità di accedere alla struttura dovrà essersi registrato per tempo inserendo nome e cognome nel form di iscrizione (max. 2 accompagnatori). Le persone non registrate non saranno ammesse nella sala.
ISCRIZIONI CHIUSE
ELENCO DEI GIOCATORI ISCRITTI
TORNEO ESPERTI
Ricaricare la pagina per visualizzare l’elenco aggiornato:
Ctrl + F5 (Windows)
Shift + icona Refresh del browser (Mac)
| Cognome | Nome | Data di nascita | Istituto scolastico |
|---|---|---|---|
| Calore di Pietro | Andrea Ferdinando Maria | 14/05/2014 | Collegio San Carlo Milano |
| Cammino | Sofia | 04/04/2012 | Collegio San Carlo |
| Cernuto | Francesco | 07/09/2016 | Leone |
| Chianese | Matteo | 10/06/2014 | Collegio San Carlo |
| Cirulli | Leone | 10/04/2015 | Istituto Zaccaria |
| Colombo | Edoardo | 30/10/2016 | Junior college |
| Dragic | Alessandro | 30/03/2016 | St Louis - Colonna |
| Dragic | Leonardo | 13/08/2014 | St Louis - Colonna |
| FURIOSI | FLAVIO | 03/11/2013 | BELLANI MONZA |
| Melloni | Christian Verter | 19/12/2009 | Quei di Chess |
| Passafiume Alfieri | Federico | 28/04/2014 | Collegio San Carlo |
| Ponti | Edoardo | 23/04/2014 | Collegio San Carlo |
| Rovida | Marco | 27/06/2017 | Junior college |
| Temellini | Mattia | 12/06/2009 | Liceo De Amicis |
| Viganò | Francesco | 26/06/2009 | Scuola superiore Varese |
| Cognome | Nome | Data di nascita | Istituto scolastico |
ELENCO DEI GIOCATORI ISCRITTI
TORNEO ESORDIENTI
Ricaricare la pagina per visualizzare l’elenco aggiornato:
Ctrl + F5 (Windows)
Shift + icona Refresh del browser (Mac)
| Cognome | Nome | Data di nascita | Istituto scolastico |
|---|---|---|---|
| Amir | Jonathan | 28/06/2013 | ASM |
| Berberi | Lambert | 09/12/2026 | Bdc di Cologno |
| Berberi | Victor | 05/12/2017 | Bdc School |
| Beyerle | Maddalena | 12/03/2017 | Leone XIII |
| Bini | Leonardo | 16/09/2015 | Collegio San Carlo |
| Caineri | Livia | 19/02/2018 | Collegio S.Carlo |
| Cammino | Alberto | 31/05/2017 | Collegio San Carlo |
| Ciocca | Federico | 16/02/2017 | San Carlo |
| Drouault | Barnabe | 11/02/2018 | Collegio San Carlo |
| Gianstefani | Leo | 06/09/2018 | BDC SCHOOL |
| Guida | Antonino | 06/09/2018 | Bdc school |
| Hu | Tommaso | 22/01/2018 | Collegio San Carlo |
| Job | Filippo Matteo | 15/08/2010 | Vittorio Veneto |
| Kofitsas | Christos | 29/10/2016 | St Louis Colonna |
| Macrì | Giuseppe | 08/07/2014 | COLLEGIO SAN CARLO |
| Magatelli | Maria | 31/03/2017 | Immacolata Concezione |
| Miskoen Narin | Eda | 09/03/2016 | St Louis Colonna |
| PARASHAR | PRAMATH | 28/01/2013 | BLOOM INTERNATIONAL SCHOOL |
| Quaglio | Riccardo | 01/04/2015 | Pezzani - Viale Puglie |
| Schmid | Giulio | 04/06/2015 | Collegio San Carlo |
| Taurasi | Fiorigia | 07/11/2018 | Collegio San Carlo |
| UNGUREANU | LORENZO CONSTANTIN | 07/05/2014 | f.lli Cervi |
| Veggetti | Mario | 11/11/2015 | Collegio San Carlo |
| Wei | Zicheng Chris | 14/03/2015 | Leone Xiii |
| Weng | Zonghang | 07/12/2016 | Collegio s.carlo |
| Zadra | Matteo | 27/11/2016 | Istituto Scolastico Leone XIII |
| Cognome | Nome | Data di nascita | Istituto scolastico |

