| Id FSI | Cognome | Nome | Anno | Cat. | Regione | Stato | Tessera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104546 | BAVAGNOLI | GABRIELE | 1970 | 1N | LOMBARDIA | ITA | TA 6869 |
| 151632 | BENVENUTI | SILVIA ALESSIA | 1971 | NC | LOMBARDIA | ITA | TO 6865 |
| 132634 | BRESSI | GIORGIO | 1960 | CM | LOMBARDIA | ITA | TA 6870 |
| 101741 | CASELLI | LUIGI | 1958 | FM | LOMBARDIA | ITA | TO 6866 |
| 105647 | CORATELLA | GIUSEPPE | 1981 | M | LOMBARDIA | ITA | TA 6871 |
| 105847 | COSTANTINI | ROBERTO | 1983 | FM | EMILIA ROMAGNA | ITA | TA 6872 |
| 166939 | DAGNONI | LEONARDO | 1992 | NC | LOMBARDIA | ITA | TA 6873 |
| 116717 | GORGOGLIONE | ENRICO | 1988 | CM | LOMBARDIA | ITA | TA 6874 |
| 193862 | MENEGUZZO | STEFANIA | 1965 | NC | LOMBARDIA | ITA | TO 6867 |
| 102420 | PASSONI | CARLO DANIELE | 1957 | M | LOMBARDIA | ITA | TA 6875 |
| 108165 | PODINI | FRANCESCO | 1965 | CM | LOMBARDIA | ITA | TA 6876 |
| 161891 | VISENTIN | ALBERTO CLAUDIO | 2002 | 2N | LOMBARDIA | ITA | TA 10937 |
| 102511 | VISENTIN | CLAUDIO | 1964 | M | LOMBARDIA | ITA | TA 10938 |
| 174456 | WIECZOREK | OSKAR | 1994 | IM | ESTERO | POL | TA 6877 |
| 116156 | XIA | JIE | 1989 | FM | VENETO | ITA | TA 10939 |
| 151633 | ZOLDAN | MARCO | 1975 | 1N | LOMBARDIA | ITA | TO 6868 |
| 103542 | ZOLDAN | MATTEO | 1970 | M | LOMBARDIA | ITA | TA 6878 |
