| COGNOME | NOME | ID FSI | TESSERA | ANNO DI NASCITA | PAESE |
|---|---|---|---|---|---|
| ALINONE | JORDAN | 200641 | TJ | 2013 | ITA |
| ANGIONI | FEDERICO | 200642 | TJ | 2013 | ITA |
| ARRIGO | FILIPPO | 206498 | TJ | 2014 | ITA |
| BAVAGNOLI | GABRIELE | 104546 | TA | 1970 | ITA |
| BAZZANI | ELENA | 200643 | TJ | 2013 | ITA |
| BENJUMEA GALLEGO | MIGUEL | 200644 | TJ | 2012 | ITA |
| BENVENUTI | SILVIA ALESSIA | 151632 | TO | 1971 | ITA |
| BOLLATI | PIETRO GIORGIO | 206499 | TJ | 2011 | ITA |
| BOND | ENRICO FRANCO | 206509 | TR | 2002 | ITA |
| BONELLI | CARLO | 200645 | TJ | 2013 | ITA |
| BONELLI | NORAH | 200646 | TJ | 2015 | ITA |
| BORDONI | MARIA ELENA | 202525 | TJ | 2014 | ITA |
| CARIDI | GIORGIO | 203897 | TJ | 2014 | ITA |
| CASELLI | LUIGI | 101741 | TA | 1958 | ITA |
| CASTIGLIONI | SEBASTIANO PRIMO | 202526 | TJ | 2014 | ITA |
| CAZZIN | MATHIS | 206500 | TJ | 2014 | ITA |
| CHIAPPAROLI | FRANCESCO | 200647 | TJ | 2013 | ITA |
| CHIARINI | RICCARDO | 200648 | TJ | 2013 | ITA |
| CIAVATTINI | FILIPPO | 200649 | TJ | 2013 | ITA |
| CIRULLI | LEONE | 203898 | TJ | 2015 | ITA |
| COLOMBO | EDOARDO | 206501 | TJ | 2016 | ITA |
| CONFORTI | LUIGI | 202527 | TJ | 2012 | ITA |
| CORATELLA | GIUSEPPE | 105647 | TA | 1981 | ITA |
| COSTANTINI | ROBERTO | 105847 | TA | 1983 | ITA |
| COZZOLINO | ORLANDO | 200650 | TJ | 2014 | ITA |
| CREMA ALONSO | DIEGO | 200651 | TJ | 2013 | ESP |
| CURTI | EDOARDO MARIA | 202528 | TJ | 2016 | ITA |
| D'URSO | UMBERTO MARIA | 203899 | TJ | 2010 | ITA |
| DAGNONI | LEONARDO | 166939 | TA | 1992 | ITA |
| DE RITIS | NINA MARIA | 206502 | TJ | 2014 | ITA |
| DEL BIGIO | GIACOMO PARIDE | 200652 | TJ | 2012 | ITA |
| DI FANI | VINCENZO | 206503 | TJ | 2015 | ITA |
| DI FONZO | VALERIO | 100576 | TA | 1972 | ITA |
| DI GAETANO | PIETRO | 206504 | TJ | 2012 | ITA |
| DI LENA | ELIO COSIMO | 200653 | TJ | 2015 | ITA |
| DONATI | MATTEO | 206505 | TJ | 2014 | ITA |
| EZZAT | MATTIA | 200654 | TJ | 2014 | ITA |
| GAROFANO | GIACOMO GIUSEPPE | 202529 | TJ | 2013 | ITA |
| GASCOYNE | THOMAS PIETRO | 206668 | TJ | 2011 | ITA |
| GIRAUDI | MICHELE | 200655 | TJ | 2011 | ITA |
| GORGOGLIONE | ENRICO | 116717 | TA | 1988 | ITA |
| GUSA | VICTOR CHRISTOFIDES | 202530 | TJ | 2013 | ITA |
| IANNACONE | DIEGO MILES | 200656 | TJ | 2013 | ITA |
| LUDOVICA | RAIMONDO | 206507 | TJ | 2014 | ITA |
| LUGARESI | MARCO | 206508 | TJ | 2014 | ITA |
| LUNATI | ERNESTO | 206510 | TR | 1968 | ITA |
| MEDA | CLEMENTINA | 202531 | TJ | 2015 | ITA |
| MENEGUZZO | STEFANIA | 193862 | TO | 1965 | ITA |
| MORO | MATTIA | 200657 | TJ | 2012 | ITA |
| NGO DINH | ALLEGRA | 200658 | TJ | 2012 | ITA |
| PAESOTTO | FEDERICO | 200659 | TJ | 2014 | ITA |
| PAESOTTO | LEONARDO | 200660 | TJ | 2012 | ITA |
| PASSAFIUME ALFIERI | FEDERICO | 206633 | TJ | 2014 | ITA |
| PASSONI | CARLO DANIELE | 102420 | TA | 1957 | ITA |
| PIRRELLO | CHRISTIAN | 146578 | TA | 2000 | ITA |
| PODINI | FRANCESCO | 108165 | TA | 1965 | ITA |
| POGLIOTTI | LEONARDO | 200661 | TJ | 2011 | ITA |
| PONTI | EDOARDO | 208503 | TJ | 2014 | ITA |
| PRESTIA | ELEONORA | 200662 | TJ | 2012 | ITA |
| PRESTIA | RUGGERO | 200663 | TJ | 2015 | ITA |
| PRESTIA | SIBYLLA | 200664 | TJ | 2013 | ITA |
| PRESTIA | TANCREDI | 204219 | TJ | 2013 | ITA |
| RAIMONDO | LUDOVICA | 206754 | TJ | 2014 | ITA |
| SANTAROSA | FEDERICO | 203900 | TJ | 2014 | ITA |
| SAVI | IAN | 200665 | TJ | 2015 | ITA |
| SAVI | MARTIN | 200666 | TJ | 2012 | ITA |
| SCOLOZZI | MIA | 200667 | TJ | 2013 | ITA |
| STEFANEL | MARGOT | 200668 | TJ | 2015 | ITA |
| TAREREGN MARSANO | PIETRO | 206755 | TJ | 2013 | ETH |
| TOMASI | LORENZO | 200669 | TJ | 2017 | ITA |
| TOMMASI SABBADINI | GIOVANNI | 200670 | TJ | 2015 | ITA |
| TRUTALLI | LORENZO JACOPO | 200671 | TJ | 2013 | ITA |
| TURCO | MARGHERITA | 200672 | TJ | 2013 | ITA |
| VENTURINO | GUIDO | 200673 | TJ | 2016 | ITA |
| VISENTIN | ALBERTO CLAUDIO | 161891 | TA | 2002 | ITA |
| VIVIANI | SAMUELE | 202532 | TJ | 2013 | ITA |
| VURNEK | BORNA | 200674 | TJ | 2013 | ITA |
| VURNEK | ROMAN | 200675 | TJ | 2015 | ITA |
| WIECZOREK | OSKAR | 174456 | TA | 1994 | POL |
| WITTUM | NICCOLO' | 200676 | TJ | 2012 | ITA |
| XIA | JIE | 116156 | TA | 1989 | ITA |
| ZHANG | KEVIN | 200677 | TJ | 2013 | ITA |
| ZOLDAN | MARCO | 151633 | TO | 1975 | ITA |
| ZOLDAN | MATTEO | 103542 | TA | 1970 | ITA |
