| NOME | COGNOME | TESSERA | SIGLA | ETA' | CAT. | NAZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALADYSHEVA | MIKHAIL | 209988 | TJ | U18 | NC | ITA |
| AZZIMONDI | CORRADO | 209989 | TJ | U18 | NC | ITA |
| BAVAGNOLI | GABRIELE | 104546 | TA | 1N | ITA | |
| BENVENUTI | SILVIA ALESSIA | 151632 | TO | NC | ITA | |
| BRUNO | CLAUDIO | 193424 | TA | NC | ITA | |
| CALORE | ANDREA | 215627 | TJ | U18 | NC | ITA |
| CARBONE | MAURIZIO | 108924 | TA | 1N | ITA | |
| CARBONI | DONATA | 218034 | TO | NC | ITA | |
| CARPARELLI | LUCIANO | 103540 | TA | CM | ITA | |
| CARPARELLI | MARCO | 218119 | TO | NC | ITA | |
| CASELLI | LUIGI | 101741 | TA | FM | ITA | |
| CAUTIERO | PIETRO | 139443 | TA | 1N | ITA | |
| CIRULLI | LEONE | 203898 | TJ | U18 | NC | ITA |
| COLOMBO | EDOARDO | 206501 | TT | U18 | 3N | ITA |
| CONFORTI | LUIGI | 202527 | TJ | U18 | NC | ITA |
| CORATELLA | GIUSEPPE | 105647 | TA | M | ITA | |
| DAMIANO LEONARDO | SCRIMIERI | 209990 | TJ | U18 | NC | ITA |
| DMITRIEV | IVAN | 209991 | TJ | U18 | NC | ITA |
| DONA' DELLE ROSE | LEONARDO | 189925 | TJ | U18 | NC | ITA |
| DONG | JERRY | 209993 | TJ | U18 | NC | ITA |
| FAGOTTO | MATTEO | 209994 | TJ | U18 | NC | ITA |
| GAZIN | VADIM | 209995 | TJ | U18 | NC | ITA |
| GHIRO | ALICE | 218036 | TJ | U18 | NC | ITA |
| GORGOGLIONE | ENRICO | 116717 | TA | CM | ITA | |
| LEIGH REIVEN | SALAZAR | 189821 | TJ | U18 | NC | ITA |
| LERARIO | FRANCESCA | 218117 | TO | NC | ITA | |
| LISI | VALENTINA VITTORIA | 215628 | TJ | U18 | NC | ITA |
| MELOGLI | GIANMARIO | 100592 | TA | 2N | ITA | |
| NGO DINH | ALLEGRA | 200658 | TJ | U18 | NC | ITA |
| PAPPALARDO | MARIAGIULIA | 189822 | TJ | U18 | NC | ITA |
| PASSAFIUME ALFIERI | FEDERICO | 206633 | TJ | U18 | NC | ITA |
| PASSONI | CARLO DANIELE | 102420 | TA | M | ITA | |
| PODINI | FRANCESCO | 108165 | TA | CM | ITA | |
| PONTI | EDOARDO | 208503 | TJ | U18 | NC | ITA |
| PRESTIA | ELEONORA | 200662 | TJ | U18 | NC | ITA |
| RATTO | TOMMASO REMO | 158888 | TA | NC | ITA | |
| SARAGOCA PEREIRA | FABIANA | 218035 | TO | NC | BRA | |
| TOMMASI SABBADINI | GIOVANNI | 200670 | TJ | U18 | NC | ITA |
| VISENTIN | ALBERTO CLAUDIO | 161891 | TA | 3N | ITA | |
| XIA | JIE | 116156 | TA | FM | ITA | |
| ZOLDAN | MARCO | 151633 | TO | 1N | ITA | |
| ZOLDAN | MATTEO | 103542 | TA | M | ITA |
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 24 LUGLIO 2024
