TORNEI GIOVANILI
ESPERTI ED ESORDIENTI
6a Edizione
Sabato 21 novembre 2026
Under 8: nati nel 2018 e successivi
Under 10: nati nel 2016 e nel 2017
Under 12/16: nati dal 2015 al 2010
PROGRAMMA
ore 14:00 Ritrovo
ore 14:45 Inizio Torneo
ore 18:15 Premiazione
ore 19.00 Conclusione
TORNEO ESORDIENTI
Turni: 5
Tempo di riflessione: 20 minuti
Coppa: 1°/2°/3° classificato
Medaglioni: 1°/2°/3° classificato Categorie U8 – U10 – U14
Medaglia di partecipazione per tutti i partecipanti non vincitori di altri premi
TORNEO ESPERTI
Turni: 5
Tempo di riflessione: 15 minuti + 30 secondi di incremento dalla 1° mossa / 20 minuti
Coppa 1°/2°/3° classificato
Medaglioni: 1° classificato Categorie U8 – U10 – U12 – U18
Medaglia di partecipazione per tutti i partecipanti non vincitori di altri premi
SEDE DI GIOCO
Chess Projects Club c/o
CNP Vita Assicura
via Arbe 49 – 20125 Milano


MODULO DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione: 15 € – sconto speciale a 10 € per studenti dei corsi curricolari in svolgimento la mattina
Iscrizione obbligatoria tramite invio del form in questa pagina e pagamento della quota a mezzo bonifico bancario come segue:
Beneficiario: Chess Projects Associazione Sportiva Dilettantistica
BANCA POPOLARE DI MILANO Via A. Da Giussano – Milano
IBAN: IT57H0503401610000000009316
Causale: Tornei Giovanili Chess Projects Club 21/11/26 + Nome e cognome del giocatore
Numero massimo di iscritti: 50
Chiusura delle iscrizioni: ore 23.00 del giovedì precedente al torneo
Nota importante: per motivi organizzativi non sarà possibile presentarsi senza essersi iscritti in precedenza. Qualunque familiare abbia necessità di accedere alla struttura dovrà essersi registrato per tempo inserendo nome e cognome nel form di iscrizione (max. 2 accompagnatori). Le persone non registrate non saranno ammesse nella sala.
"*" indica i campi obbligatori
ELENCO DEI GIOCATORI ISCRITTI
TORNEO ESORDIENTI
Ricaricare la pagina per visualizzare l’elenco aggiornato:
Ctrl + F5 (Windows)
Shift + icona Refresh del browser (Mac)
Risultati
| Cognome | Nome | Data di nascita | Istituto scolastico |
|---|---|---|---|
| Banti | Pietro | 11/10/2018 | Scuola Europa |
| Cordoba | Leonardo | 19/09/2016 | Collegio San Carlo |
| Dragic | Alessandro | 30/03/2016 | St Louis - Colonna |
| Dragic | Leonardo | 13/08/2014 | St Louis - Colonna |
| Drouault | Barnabe | 11/02/2028 | Collegio San Carlo |
| Giulio | Ludovico | 20/03/2015 | Collegio San Carlo |
| Gottardo | Diego | 01/07/2019 | ISTITUTO Leone XIIII |
| Hu | Elias | 31/07/2017 | Canadian School of Milan |
| Hu | Tommaso | 22/01/2018 | Collegio San Carlo |
| HUANG | CHENXUAN | 14/11/2019 | BEATA VERGINE |
| Jucker | Niccolò | 13/10/2017 | St Louis Colonna |
| Kofitsas | Christos | 29/10/2016 | St Louis Colonna |
| Korobkin | Yaroslav | 18/02/2017 | HMS international school |
| Lagalla | Michele | 30/01/2015 | COLLEGIO SAN CARLO |
| Lin | Yuhan Brian | 23/12/2017 | Saint Louis |
| Lupária Donati Gualazzi | Guglielmo Luca | 29/06/2019 | Stoppani |
| Lupária Donati Gualazzi | Ludovica Lutetia | 29/06/2019 | Scuola Europa |
| Miskoen Narin | Eda | 09/03/2016 | St Louis Colonna |
| Paulillo | Andrea | 29/01/2019 | Istituto zaccaria |
| Puccioni | Flavio | 19/12/2015 | Collegio San Carlo |
| Quaglio | Riccardo | 01/04/2015 | IOMS Giuseppe Verdi |
| Ravalli | Ugo | 21/03/2016 | Collegio San Carlo |
| Safwan | Adam | 04/10/2017 | Pezzani Martinengo |
| Safwan | Nooh | 21/11/2018 | Pezzani Martinengo |
| Cognome | Nome | Data di nascita | Istituto scolastico |
ELENCO DEI GIOCATORI ISCRITTI
TORNEO ESPERTI
Ricaricare la pagina per visualizzare l’elenco aggiornato:
Ctrl + F5 (Windows)
Shift + icona Refresh del browser (Mac)
Risultati
| Cognome | Nome | Data di nascita | Istituto scolastico |
|---|---|---|---|
| Bufano | Davi | 01/07/2010 | Istituto Carlo Borromeo |
| Cernuto | Francesco | 17/09/2016 | Leone xiii |
| Furiosi | Flavio | 03/11/2013 | Bellani Monza |
| Giannuzzi | Ludovico | 18/06/2012 | Liceo scientifico statale A. Volta |
| ponti | edoardo | 23/04/2014 | collegio san carlo |
| Rovida | Marco | 27/06/2017 | Junior college |
| Schmid | Giulio | 04/06/2015 | Collegio San Carlo |
| Slobodyan | Vadim | 22/01/2014 | Luini, Rozzano |
| Ungureanu | Lorenzo Constantin | 07/05/2014 | Luini, Rozzano |
| Cognome | Nome | Data di nascita | Istituto scolastico |

