| COGNOME | NOME | TESSERA | TIPO | DATA DI NASCITA | GENERE | CAT. | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBAGELATA | PIETRO MARIA | 189816 | TJ | 11/03/2012 | M | NC | ITA |
| BAVAGNOLI | EDOARDO | 164271 | TJ | 29/06/2007 | M | NC | ITA |
| BAVAGNOLI | GABRIELE | 104546 | TA | 25/05/1970 | M | 1N | ITA |
| BENVENUTI | SILVIA ALESSIA | 151632 | TO | 26/01/1971 | F | NC | ITA |
| CASELLI | LUIGI | 101741 | TO | 09/12/1958 | M | FM | ITA |
| CHRYSA ANGELA | NAVAL | 189817 | TJ | 13/11/2012 | F | NC | PHI |
| CLOE | LIONETTI | 189818 | TJ | 11/07/2011 | F | NC | ITA |
| COSTANTINI | ROBERTO | 105847 | TA | 22/03/1983 | M | FM | ITA |
| BONAPARTE | DOMENICO | 189819 | TJ | 30/01/2006 | M | NC | ITA |
| FABIAN | LIBISZEWSKI | 189823 | TA | 05/01/1984 | M | GM | FRA |
| FILIP | CUCKROWSKI | 189668 | TA | 17/06/1996 | M | FM | POL |
| FORMENTO | PAOLO | 126797 | TA | 03/07/1997 | M | FM | ITA |
| GORGOGLIONE | ENRICO | 116717 | TA | 14/09/1988 | M | CM | ITA |
| JACOPO MARIA | LIONETTI | 189820 | TJ | 03/09/2012 | M | NC | ITA |
| LATTANZIO | MICHELE | 160451 | TJ | 16/11/2006 | M | NC | ITA |
| LEIGH REIVEN | SALAZAR | 189821 | TJ | 04/09/2010 | M | NC | PHI |
| MELOGLI | GIANMARIO | 100592 | TA | 26/09/1964 | M | 1N | ITA |
| PAPPALARDO | MARIAGIULIA | 189822 | TJ | 14/05/2011 | F | NC | ITA |
| PASSONI | CARLO DANIELE | 102420 | TA | 10/12/1957 | M | M | ITA |
| PODINI | FRANCESCO | 108165 | TA | 16/06/1965 | M | CM | ITA |
| RANDONE | NICHOLAS | 182216 | TJ | 05/10/2008 | M | NC | ITA |
| WIECZOREK | OSKAR | 174456 | TA | 13/06/1994 | M | IM | POL |
| ZOLDAN | MARCO | 151633 | TO | 18/03/1975 | M | 1N | ITA |
| ZOLDAN | MATTEO | 103542 | TA | 14/11/0970 | M | M | ITA |
