Torneo Internazionale Holiday Inn Milan Assago 2012, 3° turno Open B

 

Abbinamento turno 3
Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IDW-IDB Risult.
1 1N SIMONE Marco (2.0) CM BARRERA Pietro (2.0) 1-2
2 1N POPOVICH Fabio (1.5) 1N GOZZINI Giambattista (2.0) 3-4
3 2N ROSSETTI Matteo (1.5) 1N SCOVAZZI Tullio (1.5) 9-8
4 1N OTERI Aldo (1.0) NC ATTUATI Luca (1.0) 5-15
5 2N VERI’ Giustino (1.0) 1N COLICA Daniele (1.0) 7-6
6 3N LUNGHI Samuele (0.5) 2N ALBANO Francesco (0.5) 17-10
7 3N PIPITONE Filippo Mas (0.5) 2N D’ASTE Federico (0.5) 11-14
8 3N OSSOLI Giuseppe (0.5) NC KOUREAS Panicos (0.5) 13-16
9 3N CALABRESE Maurizio (0.0) NC SIMEONE Giulio Maria (0.5) 12-18

 
os Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 2.0 1 1N SIMONE Marco 1881 2481 MI 1.0 1.5 1680.5
2 2.0 2 CM BARRERA Pietro 1855 2480 PV 1.0 1.5 1679.5
3 2.0 4 1N GOZZINI Giambattista 1846 2412 BG 1.0 1.5 1612.0
4 1.5 8 1N SCOVAZZI Tullio 1675 1822 MI 1.5 2.0 1628.5
5 1.5 3 1N POPOVICH Fabio 1851 1798 CR 1.5 1.5 1604.5
6 1.5 9 2N ROSSETTI Matteo 1620 1683 BO 0.5 1.0 1490.0
7 1.0 6 1N COLICA Daniele 1752 1669 MI 2.0 3.0 1668.5
8 1.0 5 1N OTERI Aldo 1811 1687 BG 2.0 2.5 1687.0
9 1.0 7 2N VERI’ Giustino 1698 1647 MI 2.0 2.5 1646.5
10 1.0 15 NC ATTUATI Luca 1456 1643 BG 1.0 1.0 1643.0
11 0.5 10 2N ALBANO Francesco 1609 1558 MI 2.0 3.5 1750.5
12 0.5 11 3N PIPITONE Filippo Mas 1548 1458 RM 2.0 2.5 1651.0
13 0.5 13 3N OSSOLI Giuseppe 1526 1416 MI 2.0 2.5 1608.5
14 0.5 17 3N LUNGHI Samuele 1406 1404 MI 1.5 2.0 1597.0
15 0.5 18 NC SIMEONE Giulio Maria 1371 1380 MI 1.5 2.0 1573.0
16 0.5 16 NC KOUREAS Panicos 1447 1430 PV 1.0 1.5 1623.0
17 0.5 14 2N D’ASTE Federico 1519 1416 MI 1.0 1.5 1608.5
18 0.0 12 3N CALABRESE Maurizio 1534 854 MI 1.5 2.5 1653.5

)

Condividi sui tuoi social: