Torneo Internazionale Holiday Inn Milan Assago 2012, 4° turno Seniores

Abbinamento turno 4
Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IDW-IDB Risult.
1 2N MADASCHI Sergio (2.0) 1N RANZATO Paolo (2.5) 8-1
2 1N CILLO Angelo (2.5) 1N SCARPELLINI Felice (1.5) 2-3
3 2N MARCHESOTTI Giovanni (1.5) 1N ROTTONDI Paolo (0.0) 7-5
4 2N MARIUCCI Felice (1.0) 2N BERENDINO Giacomo (1.0) 4-
Classifica al turno 4
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 2.5 2 1N CILLO Angelo 1767 1944 MI 4.5 5.5 1670.7
2 2.5 1 1N RANZATO Paolo 1840 1998 VE 3.5 3.5 1725.3
3 2.0 8 2N MADASCHI Sergio 1537 1807 MI 4.0 5.0 1682.0
4 1.5 7 2N MARCHESOTTI Giovanni 1552 1633 MI 3.5 4.5 1633.0
5 1.5 3 1N SCARPELLINI Felice 1727 1654 BG 2.5 2.5 1653.7
6 1.0 4 2N MARIUCCI Felice 1727 1576 MI 4.5 6.0 1701.3
7 1.0 6 2N BERENDINO Giacomo 1635 1542 PA 4.0 4.0 1667.0
8 0.0 5 1N ROTTONDI Paolo 1682 934 MI 4.0 5.0 1734.0
Condividi sui tuoi social: