Torneo Internazionale Holiday Inn Milan Assago 2012, 5° turno Open B

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 3.5 1 SIMONE Marco 1881 2059 7.5 9.0 1722.8
2 3.0 2 BARRERA Pietro 1855 1966 9.0 11.0 1772.8
3 3.0 3 POPOVICH Fabio 1851 1921 8.0 9.0 1727.5
4 2.5 8 SCOVAZZI Tullio 1675 1785 9.0 10.5 1689.5
5 2.5 4 GOZZINI Giambattista 1846 1817 8.0 9.5 1721.5
6 2.5 5 OTERI Aldo 1811 1764 7.5 8.5 1669.0
7 2.5 9 ROSSETTI Matteo 1620 1640 6.0 7.0 1545.2
8 2.0 10 ALBANO Francesco 1609 1607 7.5 8.5 1606.5
9 2.0 7 VERI’ Giustino (W) 1698 1807 7.0 7.5 1685.8
10 2.0 15 ATTUATI Luca (W) 1456 1636 5.0 5.5 1636.0
11 2.0 11 PIPITONE Filippo Mas 1548 1548 5.0 5.5 1548.0
12 1.5 6 COLICA Daniele 1752 1523 8.0 9.5 1610.2
13 1.5 17 LUNGHI Samuele 1406 1552 6.0 7.0 1638.8
14 1.5 13 OSSOLI Giuseppe 1526 1484 6.0 6.5 1571.0
15 1.5 12 CALABRESE Maurizio 1534 1286 6.0 6.5 1553.0
16 1.0 14 D’ASTE Federico 1519 1401 6.5 8.0 1593.5
17 1.0 18 SIMEONE Giulio Maria 1371 1364 6.0 7.0 1557.0
18 0.5 16 KOUREAS Panicos 1447 1235 6.5 8.0 1557.0
1 1N SIMONE Marco (3.5) 1N POPOVICH Fabio (3.0) 1-3
2 2N ROSSETTI Matteo (2.5) CM BARRERA Pietro (3.0) 9-2
3 1N OTERI Aldo (2.5) 1N SCOVAZZI Tullio (2.5) 5-8
4 3N PIPITONE Filippo (2.0) 1N GOZZINI Giambattista (2.5) 11-4
5 1N COLICA Daniele (1.5) 2N ALBANO Francesco (2.0) 6-10
6 3N LUNGHI Samuele (1.5) 3N CALABRESE Maurizio (1.5) 17-12
7 2N D’ASTE Federico (1.0) 3N OSSOLI Giuseppe (1.5) 14-13
8 NC KOUREAS Panicos (0.5) NC SIMEONE Giulio Maria (1.0) 16-18
Condividi sui tuoi social: