TORNEO GIOVANILE ESORDIENTI
Domenica 10 maggio 2026
Under 8: nati nel 2018 e successivi
Under 10: nati nel 2016 e nel 2017
Under 12/16: nati dal 2015 al 2010
PROGRAMMA
ore 14:15 Ritrovo
ore 14:45 Inizio Torneo
ore 18:15 Premiazione
ore 18:30 Conclusione
Turni: 5
Tempo di riflessione: 20 minuti
Coppa: 1°/2°/3° classificato
Medaglioni: 1°/2°/3° classificato Categorie U8 – U10 – U14
Medaglia di partecipazione per tutti i partecipanti non vincitori di altri premi
SEDE DI GIOCO
Chess Projects Club c/o
CNP Vita Assicura
via Arbe 49 – 20125 Milano
ORARIO DI APERTURA: (14.00/18.30)


MODULO DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione: 15 € – sconto speciale a 10 € per studenti dei corsi curricolari in svolgimento la mattina
Iscrizione obbligatoria tramite invio del form in questa pagina e pagamento della quota a mezzo bonifico bancario come segue:
Beneficiario: Chess Projects Associazione Sportiva Dilettantistica
BANCA POPOLARE DI MILANO Via A. Da Giussano – Milano
IBAN: IT57H0503401610000000009316
Causale: Torneo Giovanile Esordienti Chess Projects Club 10/05/26 + Nome e cognome del giocatore
Numero massimo di iscritti: 30
Chiusura delle iscrizioni: ore 23.00 del giovedì precedente al torneo
Nota importante: per motivi organizzativi non sarà possibile presentarsi senza essersi iscritti in precedenza. Qualunque familiare abbia necessità di accedere alla struttura dovrà essersi registrato per tempo inserendo nome e cognome nel form di iscrizione (max. 2 accompagnatori). Le persone non registrate non saranno ammesse nella sala.
ISCRIZIONI CHIUSE
ELENCO DEI GIOCATORI ISCRITTI
Ricaricare la pagina per visualizzare l’elenco aggiornato:
Ctrl + F5 (Windows)
Shift + icona Refresh del browser (Mac)
| Cognome | Nome | Data di nascita | Istituto scolastico |
|---|---|---|---|
| Andrea Ferdinando Maria | Calore - di Pietro | 14/05/2014 | Collegio San Carlo Milano |
| BARDINI | LORENZO | 26/07/2016 | SCUOLA PARITARIA GIOVANNI XXIII |
| Berberi | Lambert | 09/12/2016 | Bdc School |
| BERBERI | VICTOR | 05/12/2017 | Bdc School |
| Caineri | Livia | 19/02/2018 | Collegio San Carlo |
| Cernuto | Francesco | 17/09/2010 | Leone XIII |
| Davila Lapa | Mathias | 05/01/2016 | Cervi |
| GIANSTEFANI | LEO | 06/09/2018 | BDC SCHHOL |
| Glavina | Tommaso | 30/11/2016 | St. Louis School |
| Guida | Antonino | 06/09/2018 | Bdc school |
| Hu | Tommaso | 22/01/2018 | Collegio San carlo |
| Kofitsas | Christos | 29/10/2016 | St Louis Colonna |
| Lacchini | Gabriele | 25/09/2017 | Scuola Primaria G.Casati “Ilaria Alpi” via San Colombano |
| Lagalla | Erica | 01/10/2018 | Scuola Europa |
| Lagalla | Michele | 30/01/2015 | Scuola Europa |
| Lisi | Valentina Vittoria | 05/05/2014 | San Carlo |
| lu | nicolas | 20/08/2017 | ISTITUTO MARCELLINE TOMMASEO |
| Martinelli | Valerio | 11/04/2015 | Istituto Immacolata Concezione |
| Miskoen Narin | Eda | 09/03/2016 | St Louis Colonna |
| Peserico | Tancredi | 20/12/2016 | ASM MILAN |
| Puccioni | Flavio | 19/12/2015 | Collegio San Carlo |
| Quaglio | Riccardo | 01/04/2015 | Pezzani viale Puglie |
| Quintini Diago | Manuel | 09/09/2015 | American School Milan |
| Ravalli | Ugo | 21/03/2016 | Collegio San Carlo |
| Cognome | Nome | Data di nascita | Istituto scolastico |

