| COGNOME | NOME | N° TESSERA FSI | TIPO TESSERA | CATEGORIA | NAZIONALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTOGNINI | FRANCESCO | 153235 | TA | CF | ITA |
| 2 | BARGERI | LUDOVICO | 138042 | TA | CM | ITA |
| 3 | BRACCHITTA | ANDREA | 173953 | TA | NC | ITA |
| 4 | BRESSI | GIORGIO | 132634 | TA | CM | ITA |
| 5 | CAPPELLO | GIOVANNI | 180619 | TA | NC | ITA |
| 6 | CARPARELLI | LUCIANO | 103540 | TO | CM | ITA |
| 7 | COSTANTINI | ROBERTO | 105847 | TA | FM | ITA |
| 8 | D'AMORE | CARLO | 109848 | TA | IM | ITA |
| 9 | D'APOLITO | STEFANO | 173954 | TA | NC | ITA |
| 10 | DI FONZO | VALERIO | 100576 | TA | CF | ITA |
| 11 | DI LORENZO | BENIAMINO | 140229 | TA | 2N | ITA |
| 12 | GAROFANO | MICHELE | 180620 | TA | NC | ITA |
| 13 | GOKCEK | SUDE | 172781 | TA | NC | TUR |
| 14 | HAMID LAK ZAEIYAN | MOHAMMAD REZA | 173955 | TA | NC | IRI |
| 15 | HAUSSERNOT | CECILE | 173956 | TA | WIM | FRA |
| 16 | JUHASZ | KRISTOF DANIEL | 166504 | TA | IM | HUN |
| 17 | KOZMANN | ENRICO | 177281 | TA | NC | ITA |
| 18 | LEONZIO | ITALO | 180621 | TA | NC | ITA |
| 19 | LUNGHI | DANIELE | 180622 | TA | NC | ITA |
| 20 | MAJITHIA | ROHAN VIJAY | 180623 | TA | NC | IND |
| 21 | MARTORANA | ALESSIO | 170070 | TA | NC | ITA |
| 22 | MAZZOLA | JURIJ LORENZO | 180624 | TA | NC | ITA |
| 23 | MELOGLI | GIANMARIO | 180625 | TO | 2N | ITA |
| 24 | ORSI | MASSIMILIANO | 159465 | TA | CM | ITA |
| 25 | PELO | LEONARDO | 120524 | TO | CM | ITA |
| 26 | PODINI | FRANCESCO | 108165 | TA | CM | ITA |
| 27 | VIMERCATI | CARLO | 159851 | TA | NC | ITA |
| 28 | VITACCA | MATTEO | 180625 | TA | NC | ITA |
| 29 | WIECZOREK | OSKAR | 174456 | TA | IM | POL |
| 30 | ZOLDAN | MARCO | 151633 | TO | 1N | ITA |
| 31 | ZOLDAN | ALBERTO | 151629 | TO | NC | ITA |
| 32 | ZOLDAN | MATTEO | 103542 | TA | M | ITA |
