Milano (MI) – 08/03/2017
Classifica al turno 6
| Pos | Scr | ID | Nome squadra | Rtg | Città | Regione | SumR | Buc1 | BucT | ARO | WBrd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.0 | 2 | COR JESU QUINTE | 1442 | MILANO | LOMBARDIA | 21.00 | 43.00 | 49.00 | 1441.3 | 33.70 |
| 2 | 11.0 | 69 | Pza U. D’ITALIA – 1 | 1433 | CERNUSCO S/NAVIGLIO | LOMBARDIA | 22.00 | 40.00 | 45.00 | 1440.3 | 35.60 |
| 3 | 10.0 | 53 | Pza U. D’ITALIA – 3 | 1440 | CERNUSCO S/NAVIGLIO | LOMBARDIA | 20.00 | 39.00 | 41.00 | 1440.3 | 31.60 |
| 4 | 10.0 | 3 | XXV APRILE | 1442 | CORMANO | LOMBARDIA | 18.00 | 45.00 | 50.00 | 1440.8 | 28.20 |
| 5 | 9.0 | 1 | MICCA – A | 1452 | MILANO | LOMBARDIA | 17.50 | 48.00 | 54.00 | 1440.7 | 28.35 |
| 6 | 9.0 | 36 | MANZONI QUINTE | 1440 | CORMANO | LOMBARDIA | 16.50 | 39.00 | 42.00 | 1379.7 | 25.75 |
| 7 | 9.0 | 68 | COLLEGIO S.CARLO – 1 | 1436 | MILANO | LOMBARDIA | 14.50 | 42.00 | 46.00 | 1440.3 | 23.15 |
| 8 | 9.0 | 55 | R.L. MONTALCINI “A” | 1440 | GORGONZOLA | LOMBARDIA | 14.00 | 39.00 | 45.00 | 1442.0 | 22.10 |
| 9 | 9.0 | 34 | LYSEE STHENDAL – 1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 14.00 | 39.00 | 43.00 | 1438.8 | 22.40 |
| 10 | 9.0 | 35 | MANZONI QUARTE | 1440 | CORMANO | LOMBARDIA | 14.00 | 37.00 | 41.00 | 1438.7 | 22.10 |
| 11 | 8.0 | 54 | Pza U. D’ITALIA – 5 | 1440 | CERNUSCO S/NAVIGLIO | LOMBARDIA | 17.50 | 44.00 | 48.00 | 1440.7 | 27.85 |
| 12 | 8.0 | 12 | CAV-ARIBERTO – B | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 16.00 | 36.00 | 41.00 | 1440.0 | 25.40 |
| 13 | 8.0 | 33 | LEOPARDI – 2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 15.50 | 30.00 | 32.00 | 1436.0 | 23.45 |
| 14 | 8.0 | 20 | FAES ARGONNE – 1 MM | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 15.00 | 37.00 | 41.00 | 1440.0 | 24.20 |
| 15 | 8.0 | 58 | SCARPA | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 15.00 | 32.00 | 36.00 | 1440.0 | 25.20 |
| 16 | 8.0 | 37 | MARC-DE ROSSI – 1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 14.50 | 37.00 | 40.00 | 1377.0 | 22.95 |
| 17 | 8.0 | 19 | DON ORIONE – A | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 13.50 | 37.00 | 41.00 | 1438.8 | 22.25 |
| 18 | 8.0 | 40 | MARCELLINE Q. – A | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 13.00 | 36.00 | 39.00 | 1438.7 | 20.80 |
| 19 | 8.0 | 56 | R.L. MONTALCINI “B” | 1440 | GORGONZOLA | LOMBARDIA | 13.00 | 33.00 | 37.00 | 1440.0 | 19.30 |
| 20 | 8.0 | 67 | ZACCARIA GOLD | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 12.50 | 37.00 | 44.00 | 1440.0 | 20.95 |
| 21 | 7.0 | 22 | FALCONE-BORS – 1 MM | 1440 | PANTIGLIATE | LOMBARDIA | 16.50 | 33.00 | 37.00 | 1440.0 | 27.05 |
| 22 | 7.0 | 66 | VIA LINNEO | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 15.00 | 39.00 | 43.00 | 1440.0 | 24.10 |
| 23 | 7.0 | 26 | GIOVANNI PAOLO II | 1440 | MAGENTA | LOMBARDIA | 14.00 | 32.00 | 35.00 | 1440.0 | 21.60 |
| 24 | 7.0 | 24 | FALCONE-BORS – 3 MM | 1440 | PANTIGLIATE | LOMBARDIA | 13.50 | 40.00 | 44.00 | 1438.8 | 20.95 |
| 25 | 7.0 | 23 | FALCONE-BORS – 2 MM | 1440 | PANTIGLIATE | LOMBARDIA | 13.50 | 38.00 | 42.00 | 1439.3 | 21.65 |
| 26 | 7.0 | 38 | MARC-DE ROSSI – 2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 13.00 | 34.00 | 36.00 | 1440.3 | 19.90 |
| 27 | 7.0 | 63 | STOPPANI | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 13.00 | 29.00 | 31.00 | 1440.0 | 21.30 |
| 28 | 7.0 | 32 | LEOPARDI – 1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 12.50 | 31.00 | 34.00 | 1436.7 | 19.75 |
| 29 | 6.0 | 21 | FAES ARGONNE – 2 MM | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 13.50 | 37.00 | 41.00 | 1439.3 | 20.75 |
| 30 | 6.0 | 18 | COR JESU QUARTE | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 13.00 | 38.00 | 42.00 | 1440.0 | 20.70 |
| 31 | 6.0 | 50 | PEZZANI – A | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 13.00 | 38.00 | 40.00 | 1440.3 | 20.70 |
| 32 | 6.0 | 27 | GIUSTI SHARKS | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 13.00 | 34.00 | 36.00 | 1440.0 | 20.70 |
| 33 | 6.0 | 13 | CIRESOLA BRIANZA – 1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 12.50 | 36.00 | 40.00 | 1440.0 | 21.05 |
| 34 | 6.0 | 64 | STOPPANI – BACONE | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 12.00 | 37.00 | 41.00 | 1440.0 | 20.20 |
| 35 | 6.0 | 42 | MARIA MATER MEA B | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 12.00 | 35.00 | 38.00 | 1438.8 | 19.60 |
| 36 | 6.0 | 49 | PALERMO LIONS | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 12.00 | 22.00 | 24.00 | 1440.0 | 19.30 |
| 37 | 6.0 | 70 | I MAGGIO CORMANO | 1420 | CORMANO | LOMBARDIA | 11.50 | 40.00 | 46.00 | 1440.0 | 16.45 |
| 38 | 6.0 | 25 | GALVANI | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 11.50 | 27.00 | 31.00 | 1440.0 | 19.75 |
| 39 | 6.0 | 28 | GIUSTI TIGERS | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 11.50 | 27.00 | 30.00 | 1440.0 | 18.85 |
| 40 | 6.0 | 46 | MILANO SPIGA – 2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 11.50 | 25.00 | 27.00 | 1440.0 | 18.55 |
| 41 | 6.0 | 4 | ACHILLE RICCI – A | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 11.00 | 28.00 | 32.00 | 1440.0 | 17.50 |
| 42 | 6.0 | 43 | MICCA – B | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 10.50 | 37.00 | 40.00 | 1442.0 | 16.55 |
| 43 | 6.0 | 44 | MICCA – C | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 10.00 | 26.00 | 29.00 | 1440.0 | 15.20 |
| 44 | 6.0 | 47 | MILANO SPIGA – 3 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 9.50 | 20.00 | 22.00 | 1440.0 | 14.35 |
| 45 | 5.0 | 65 | TOMMASO GROSSI | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 12.50 | 28.00 | 30.00 | 1440.0 | 19.95 |
| 46 | 5.0 | 30 | LEONEXIII GOLD | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 11.50 | 38.00 | 43.00 | 1438.8 | 17.55 |
| 47 | 5.0 | 59 | SCARPA PINI – 1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 11.00 | 31.00 | 34.00 | 1440.0 | 18.90 |
| 48 | 5.0 | 51 | PEZZANI – B | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 11.00 | 26.00 | 28.00 | 1440.0 | 17.30 |
| 49 | 5.0 | 48 | PALERMO EAGLES | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 10.50 | 28.00 | 30.00 | 1440.0 | 16.05 |
| 50 | 5.0 | 41 | MARIA MATER MEA A | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 10.00 | 29.00 | 32.00 | 1380.3 | 15.80 |
| 51 | 5.0 | 16 | COLLEGIO S.CARLO – 3 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 10.00 | 28.00 | 31.00 | 1380.0 | 15.90 |
| 52 | 5.0 | 11 | CAV-ARIBERTO – A | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 9.00 | 34.00 | 39.00 | 1440.0 | 15.10 |
| 53 | 4.0 | 29 | GONZAGA | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 12.50 | 31.00 | 34.00 | 1380.0 | 19.85 |
| 54 | 4.0 | 45 | MILANO SPIGA – 1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 11.00 | 28.00 | 30.00 | 1439.3 | 18.60 |
| 55 | 4.0 | 52 | PEZZANI – C | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 10.50 | 26.00 | 28.00 | 1440.0 | 16.55 |
| 56 | 4.0 | 10 | CAPPONI | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 9.00 | 34.00 | 38.00 | 1440.0 | 14.80 |
| 57 | 4.0 | 8 | BEATA VERGINE – 2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 8.50 | 34.00 | 40.00 | 1440.0 | 13.55 |
| 58 | 4.0 | 57 | RASORI | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 8.50 | 32.00 | 36.00 | 1440.0 | 13.65 |
| 59 | 4.0 | 39 | MARC-DE ROSSI – 3 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 8.50 | 27.00 | 29.00 | 1440.0 | 13.05 |
| 60 | 4.0 | 60 | SCARPA PINI – 2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 8.00 | 30.00 | 32.00 | 1440.0 | 12.00 |
| 61 | 4.0 | 31 | LEONEXIII SILVER | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 8.00 | 29.00 | 31.00 | 1440.0 | 13.50 |
| 62 | 4.0 | 9 | BEATA VERGINE – 3 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 8.00 | 28.00 | 31.00 | 1440.0 | 12.20 |
| 63 | 3.0 | 6 | ACHILLE RICCI – C | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 10.00 | 27.00 | 31.00 | 1440.0 | 15.50 |
| 64 | 3.0 | 5 | ACHILLE RICCI – B | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 8.50 | 26.00 | 28.00 | 1440.0 | 13.35 |
| 65 | 3.0 | 7 | BEATA VERGINE – 1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 8.00 | 31.00 | 36.00 | 1440.0 | 12.90 |
| 66 | 3.0 | 61 | SOTTOCORNO – 1 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 4.50 | 27.00 | 30.00 | 1440.0 | 4.05 |
| 67 | 3.0 | 71 | LEONARDO DA VINCI – A | 1080 | MILANO | LOMBARDIA | 4.00 | 31.00 | 34.00 | 1440.0 | 5.30 |
| 68 | 2.0 | 15 | COLLEGIO S.CARLO – 2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 8.00 | 31.00 | 36.00 | 1440.0 | 13.30 |
| 69 | 2.0 | 62 | SOTTOCORNO – 2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 6.50 | 28.00 | 30.00 | 1440.0 | 7.15 |
| 70 | 2.0 | 17 | CONVITTO LONGONE | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 5.00 | 29.00 | 31.00 | 1440.0 | 5.70 |
| 71 | 2.0 | 14 | CIRESOLA BRIANZA – 2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 2.50 | 22.00 | 24.00 | 1440.0 | 0.65 |
