1° Torneo giovanile di Scacchi “Chess Square Academy”

CHESS PROJECTS ASD

CLASSIFICA DEL TORNEO NELLE FASCE DI APPARTENENZA (UNDER 8,10,12,14)

UNDER 8

Pos score ID NAME                 | Rtg   T Fed | date |   BucT   Buc1     ARO

————————————————————————————

1 4.5 18 SALA GIULIA         |   64 NC MI | 130207 |   21.5   20.0   191.3

2 4.0 15 KOSSANOV AZAT       | 159 NC MI | 140407 |   32.5   29.5   454.7

3 3.0 12 OVIDI MARCO         | 234 NC MI | 311107 |   26.0   24.5   184.9

4 3.0 11 ZOPPINI Niccolò     | 264 NC MI | 030508 |   23.5   21.5   172.9

5 3.0 19 FIOCCA MARTINEZ MARG |   60 NC MI | 261007 |   17.5   17.0   102.9

6 2.0 16 BELLONI MENCONI GADD | 139 NC MI | 131107 |   21.5   21.0   154.4

7 0.5 20 SEVA AURORA         |   1 NC MI | 100108 |   18.5   17.0   168.6

UNDER 10

Pos score ID NAME                 | Rtg   T Fed | date |   BucT   Buc1     ARO

————————————————————————————

1 6.0   4 RATTO TOMMASO REMO   | 512 NC MI | 240805 |   29.0   27.0   393.9

2 5.0   1 LACAMBRA GEM ELIJAH | 781 3N MI | 110105 |   30.0   27.0   368.7

3 3.0 10 FERRAZZA FRANCESCO   | 279 NC MI | 240405 |   25.5   23.5   361.6

4 2.5 17 DI MARCO RAFFAELE   |   98 NC MI | 260506 |   25.0   23.5   172.7

5 2.5 14 PIGHI EDOARDO       | 193 NC MI | 210206 |   22.0   21.5   249.3

6 2.0 22 Maxence Ryaimond Cou |   0 NC — | 030905 |   22.5   20.5   163.7

7 2.0 21 Underwoos James     |   0 NC — | 140506 |   16.0   15.5   97.0

8 1.5 24 Tramalloni Giulia   |   0 NC — | 150306 |   17.5   17.0   85.1

UNDER 12

Pos score ID NAME                 | Rtg   T Fed | date |   BucT   Buc1     ARO

————————————————————————————

1 5.0   2 SEVA ALESSIO         | 677 NC MI | 100704 |   30.5   28.0   408.1

2 4.0   7 GAO LORENZO         | 391 NC MI | 101204 |   28.0   25.0   274.4

3 4.0 23 Parodi Giorgio       |   0 NC — | 220304 |   19.0   17.0   188.4

4 3.5   8 SEWDANEE VEEMAL     | 367 NC MI | 050604 |   21.5   21.0   216.9

UNDER 14

Pos score ID NAME                 | Rtg   T Fed | date |   BucT   Buc1     ARO

————————————————————————————

1 6.0   5 SKURATOV ALEXANDER   | 431 NC MI | 181202 |   30.5   28.0   395.6

2 5.0   3 POLI GIANRICCARDO   | 575 NC MI | 080202 |   30.0   27.5   360.4

3 4.0   9 CUCCHI CHIARA       | 327 NC NO | 270602 |   28.0   26.0   372.6

4 4.0   6 RADICE LORENZO       | 421 NC CO | 211002 |   26.0   25.5   291.9

5 4.0 13 PARODI ANDREA       | 206 2N MI | 260702 |   26.0   24.0   349.1

 

1° Torneo giovanile di scacchi “Chess Square Academy”

CHESS PROJECTS ASD

1 Torneo giovanile di Scacchi Chess Square Academy 2015

Milano (19/04/2015)

CHESS SQUARE ACADEMY

Classifica al turno 7 

Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed   BucT   Buc1    ARO
1  6.0 5 NC SKURATOV ALEXANDER 431 MI    30.5    28.0   395.6
2  6.0 4 NC RATTO TOMMASO REMO 512 MI    29.0    27.0   393.9
3  5.0 2 NC SEVA ALESSIO 677 MI    30.5    28.0   408.1
4  5.0 3 NC POLI GIANRICCARDO 575 MI    30.0    27.5   360.4
5  5.0 1 3N LACAMBRA GEM ELIJAH XERXES 781 MI    30.0    27.0   368.7
6  4.5 18 NC SALA GIULIA 64 MI    21.5    20.0   191.3
7  4.0 15 NC KOSSANOV AZAT 159 MI    32.5    29.5   454.7
8  4.0 9 NC CUCCHI CHIARA 327 NO    28.0    26.0   372.6
9  4.0 7 NC GAO LORENZO 391 MI    28.0    25.0   274.4
10  4.0 6 NC RADICE LORENZO 421 CO    26.0    25.5   291.9
11  4.0 13 2N PARODI ANDREA 206 MI    26.0    24.0   349.1
12  4.0 23 NC Parodi Giorgio 0    19.0    17.0   188.4
13  3.5 8 NC SEWDANEE VEEMAL 367 MI    21.5    21.0   216.9
14  3.0 12 NC OVIDI MARCO 234 MI    26.0    24.5   184.9
15  3.0 10 NC FERRAZZA FRANCESCO 279 MI    25.5    23.5   361.6
16  3.0 11 NC ZOPPINI Niccolò 264 MI    23.5    21.5   172.9
17  3.0 19 NC FIOCCA MARTINEZ MARGHERITA 60 MI    17.5    17.0   102.9
18  2.5 17 NC DI MARCO RAFFAELE 98 MI    25.0    23.5   172.7
19  2.5 14 NC PIGHI EDOARDO 193 MI    22.0    21.5   249.3
20  2.0 22 NC Maxence Ryaimond Coum 0    22.5    20.5   163.7
21  2.0 16 NC BELLONI MENCONI GADDO 139 MI    21.5    21.0   154.4
22  2.0 21 NC Underwoos James 0    16.0    15.5    97.0
23  1.5 24 NC Tramalloni Giulia 0    17.5    17.0    85.1
24  0.5 20 NC SEVA AURORA 1 MI    18.5    17.0   168.6

CHESS SQUARE ACADEMY

Tornei_Giovanili_Chess_Square_Academy_06062015-1
Clicca per ingrandire
Tornei_Giovanili_Chess_Square_Academy_06062015_ENG-1
Click to zoom

ItalianoScarica il file pdf dell’evento >>
EnglishDownload the flyer in pdf format >>

SCORRERE IN BASSO PER IL MODULO DI ISCRIZIONE AL TORNEO

19 aprile, 10 maggio, 6 giugno, 12 luglio 2015
Piazza Gae Aulenti, Milano
Piazza Beccaria, Milano

TORNEO GIOVANILE RISERVATO AGLI UNDER 16

Location: Piazza Beccaria, Milano vicino a Piazza del Duomo
Raggiungibile con M1 fermata P.ta Duomo.

ATTENZIONE: LA LOCATION DEL TORNEO E’ STATA SPOSTATA A MILANO IN PIAZZA BECCARIA (vicino a Corso Vittorio Emanuele, fermata M Duomo) dove e’ stato appena aperto un altro CONI Event Point a causa dell’inagibilità di quello in Piazza Gae Aulenti. IL TORNEO ORIGINARIAMENTE PROGRAMMATO IN DATA 12 LUGLIO E’ RINVIATO A DATA DA DESTINARSI.

Posti disponibili: 30
Turni: 6 – Valido per Challenge Italia Giovani ’15
Iscrizioni: € 15,00 (ridotto a € 10,00 per alunni Istituto Mater Mea, soci Accademia Scacchi Milano, de Il Castelletto ASD e partecipanti non tesserati alla FSI)

TESSERAMENTO FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA – FSI: Tesseramento richiesto. È possibile effettuare il tesseramento in loco all’accredito al torneo al costo di € 10,00, con sconto di € 5,00 sull’iscrizione

Orario chiusura iscrizioni: entro le ore 10:00
Orario primo turno: ore 10:30
Pausa: dalle ore 13:00 alle ore 14:00
Orario di fine torneo: entro le ore 16:00
Premiazione: indicativamente ore 16:15
Tempo di riflessione: 15 minuti per giocatore

PREMI: coppe per i primi TRE classificati ASSOLUTI, per il primo ESORDIENTE, medaglioni per i primi TRE classificati di fascia e medaglie per TUTTI i partecipanti.

Fasce di età:
Under 8: nati nel 2007 e 2008
Under 10: nati nel 2005 e 2006
Under 12: nati nel 2003 e 2004
Under 14: nati nel 2001 e 2002
Femminile: qualsiasi età sotto i 16 anni

Dalle ore 10:30 alle ore 18:00 a disposizione SCACCHI GIGANTI e scacchiere tradizionali GRATIS per intrattenere giovani e adulti con la supervisione di istruttori qualificati FSI-CONI

L’organizzazione si riserva di effettuare modifiche onde garantire miglior riuscita della manifestazione. Il torneo si svolge all’aperto, dunque potrebbe essere annullato in caso di avverse condizioni meteorologiche.

PER PARTECIPARE AL TORNEO LA PREISCRIZIONE E’ OBBLIGATORIA

MODULO DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni sono al momento chiuse

PRIVACY: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali e/o aziendali che l’utente inserisce nel modulo elettronico presente in questa pagina, autorizzandone il trattamento ai sensi della Legge 196/2003, vengono tutelati da CHESS PROJECTS ASD e utilizzati esclusivamente per registrare la richiesta di iscrizione ad un torneo, rispondere a domande dell’utente, fornire le informazioni richieste e per contattare successivamente l’utente stesso.Tali dati potranno formare oggetto di trattamento mediante strumenti informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza ed atti alla realizzazione e gestione di archivi, elenchi e stampe, nel rispetto della normativa di cui sopra.
In relazione al trattamento di cui sopra, l’utente potrà esercitare i diritti di cui all’Articolo 7 del D Lgs n. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è CHESS PROJECTS ASD, domiciliata in Milano, Via Marghera 20147. A tale indirizzo dovranno essere inoltrate le comunicazioni di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 a mezzo lettera raccomandata o e-mail.